Nick Faldo Platz


Nick Faldo Course

Nick Faldo Tournament Scorecard

LOCH PAR METER Damen METER Herren
1 5 421 501
2 4 341 378
3 3 154 170
4 4 302 346
5 3 132 179
6 5 468 487
7 4 316 403
8 4 326 350
9 4 349 410
OUT 36 2809 3224
10 5 427 505
11 5 428 521
12 4 326 344
13 3 163 183
14 4 348 379
15 4 315 355
16 4 308 329
17 3 142 173
18 4 350 419
IN 36 2817 3208
OUT 36 2809 3224
 
TOTAL 72 5626 6432

zurück

GOWEBCounter by INLINE